| ŞEHİR ADI: | 1520-1535 yıl | 1570-1585 yıl |
| Afyonkarahisar | 8500 | 9400 |
| Akkerman | 1300 | 4000 |
| Aksaray | 5 bin | 9500 |
| Akşehir | 3 bin | 7 bin |
| Ankara | 13500 | 25 bin |
| Atina | 13 bin | 18 bin |
| Bursa | 35 bin | 75 bin |
| Çorum | 5 bin | 10 bin |
| Diyarbekir | 19 bin | 30 bin |
| Edirne | 22 bin | 30 bin |
| Halep | 57 bin | 45 bin |
| İstanbul | 400 bin | 700 bin |
| Kırşehir | 1500 | 5 bin |
| Konya | 6 bin | 15 bin |
| Manastır | 5 bin | 6 bin |
| Manisa | 6500 | 8 bin |
| Sarayova | 5 bin | 24 bin |
| Silistre | 3900 | 8 bin |
| Sivas | 5 bin | 15 bin |
| Sofya | 5 bin | 7 bin |
| Tokat | 7500 | 13 bin |
| Trabzon | 5 bin | 9 bin |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder